加工定制 | 否 | 品牌 | Videojet/偉迪捷 | 型號 | DataFlex®6320 |
打印速度 | 50mm/s | 打印范圍 | 32*75(mm) | 打印深度 | 0.0001(mm) |
打印高度 | 0(mm) | 類型 | 日期打碼機(jī) | 打印方向 | 雙向打印 |
適用工件 | 皆可 | 包裝類型 | 帶,袋,箱,桶,易拉罐,利樂包 | 氣源壓力 | 0.5(MPa) |
重量 | 7.5(kg) |
![]() |
![]() |
|
|
32 毫米 | 53 毫米 |
噴碼機(jī)模式 | 間歇和連續(xù)運(yùn)動 | 間歇和連續(xù)運(yùn)動 |
噴印間距 | 0.5 毫米(0.020 英寸) | 0.5 毫米(0.020 英寸) |
最大色帶長度 | 1,200 米(3,937 英尺) | 1,200 米(3,937 英尺) |
色帶寬度 |
最小值: 20 毫米(0.8 英寸) 最大值:55 毫米(2.16 英寸) |
最小值:20 毫米(0.8 英寸) 最大值:55 毫米(2.16 英寸) |
連續(xù)模式: | ||
最大噴印面積 (寬度 × 長度) |
32 x 200 毫米 |
53 x 200 毫米 |
最大噴印速度 | 750 毫米/秒(29.53 英寸/秒) | 750 毫米/秒(29.53 英寸/秒) |
最小噴印速度 | 0 毫米/秒(0 英寸/秒) | 0 毫米/秒(0 英寸/秒) |
間歇模式: | ||
最大噴印面積 (寬度 × 長度) |
32 x 75 毫米 (1.26 x 2.95 英寸)右手機(jī) 32 x 68 毫米 (1.26 x 2.68 英寸)左手機(jī) |
53 x 75 毫米 (2.08 x 2.95 英寸)右手機(jī) 53 x 68 毫米 (2.08 x 2.68 英寸)左手機(jī) |
最大噴印速度 | 750 毫米/秒(29.53 英寸/秒) | 750 毫米/秒(29.53 英寸/秒) |
最小噴印速度 | 50 毫米/秒(1.96 英寸/秒) | 50 毫米/秒(1.96 英寸/秒) |
條碼噴印 | 有,作為變量信息 | 有,作為變量信息 |
預(yù)計(jì)最大產(chǎn)量(單行編碼、連續(xù)模式) | 250 包/分鐘 | 250 包/分鐘 |
標(biāo)準(zhǔn)用戶界面 | CLARiTY™ 213.36 毫米 SVGA 彩色液晶觸摸屏 | CLARiTY™ 213.36 毫米 SVGA 彩色液晶觸摸屏 |
主/從功能(一個(gè)用戶界面最多可控制 4 臺噴碼機(jī)) | 可選 | 可選 |
標(biāo)準(zhǔn)通信 | RS232、以太網(wǎng)、USB 記憶棒、優(yōu)質(zhì) ZPL 命令仿真、二進(jìn)制和 ASCII 通信 | RS232、以太網(wǎng)、USB 記憶棒、優(yōu)質(zhì) ZPL 命令仿真、二進(jìn)制和 ASCII 通信 |
網(wǎng)絡(luò)瀏覽器功能 | 有 | 有 |
if you have any questions,please messages with us we will restore to you the first tume!